58股获融资客大手笔净买入
适度9月25日,商场融资余额推测2.43万亿元,较前一交游日增多132.88亿元,其中,沪市融资余额12301.44亿元,较前一交游日增多65.96亿元;深市融资余额11895.07亿元,较前一交游日增多66.83亿元;北交所融资余额77.60亿元,较前一交游日增多892.08万元。
证券时报·数据宝统计表露,具体到个股,9月25日共有1849只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有563只,其中58只融资净买入额超亿元。宁德期间融资净买入额居首,当日净买入14.77亿元,其次是新易盛、上海电气,融资净买入金额划分为9.81亿元、7.94亿元,融资净买入金额居前的还有海光信息、沃尔核材、中科朝阳等。
分行业统计,获融资客净买入超亿元个股中,电子、电力斥地、策画机等行业最为皆集,划分有15只、11只、7只个股上榜。板块散布上,大手笔净买入个股中,主板有43只,创业板有12只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流畅市值比例看,算术平均值为4.43%,融资余额占比最高的是北京君正,该股最新融资余额34.16亿元,占流畅市值的比例为9.55%,融资余额占比拟高的还有江淮汽车、想泉新材、剑桥科技,占比划分为9.50%、9.33%、9.26%。(数据宝)
9月25日融资客净买入金额名次
代码 | 简称 | 9月25日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流畅市值比例(%) | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 宁德期间 | 3.40 | 147678.76 | 1627730.95 | 0.97 | 电力斥地 |
300502 | 新易盛 | 6.02 | 98051.65 | 1609320.51 | 4.83 | 通讯 |
601727 | 上海电气 | 10.03 | 79421.42 | 358469.12 | 2.91 | 电力斥地 |
688041 | 海光信息 | 3.09 | 70874.90 | 928817.84 | 1.49 | 电子 |
002130 | 沃尔核材 | 7.55 | 63435.96 | 343405.58 | 8.78 | 电子 |
603019 | 中科朝阳 | 6.76 | 58848.14 | 1124562.50 | 6.13 | 策画机 |
603083 | 剑桥科技 | 10.00 | 52170.59 | 309946.67 | 9.26 | 通讯 |
300274 | 阳光电源 | 3.66 | 44469.36 | 1193390.74 | 4.70 | 电力斥地 |
000063 | 中兴通讯 | 4.16 | 38205.01 | 1042738.81 | 5.65 | 通讯 |
603501 | 豪威集团 | 1.39 | 26389.36 | 539730.74 | 2.97 | 电子 |
002402 | 和而泰 | -6.07 | 23950.04 | 307369.43 | 7.25 | 电子 |
600584 | 长电科技 | 3.93 | 23156.80 | 380876.39 | 4.97 | 电子 |
601138 | 工业富联 | -0.25 | 22400.80 | 747463.90 | 0.55 | 电子 |
000981 | 山子高科 | -4.71 | 22280.63 | 78322.11 | 2.26 | 汽车 |
600588 | 用友集合 | 6.61 | 21849.38 | 219424.40 | 4.06 | 策画机 |
300666 | 江丰电子 | 1.30 | 21273.19 | 134163.74 | 6.06 | 电子 |
300308 | 中际旭创 | 2.62 | 20374.45 | 1594635.13 | 3.32 | 通讯 |
002074 | 国轩高科 | 2.64 | 20235.86 | 352582.09 | 4.39 | 电力斥地 |
000021 | 深科技 | -0.60 | 20137.56 | 194652.68 | 5.00 | 电子 |
601717 | 中创智领 | -6.86 | 19988.31 | 165307.63 | 4.16 | 机械斥地 |
002294 | 信立泰 | 3.42 | 19145.55 | 74976.27 | 1.08 | 医药生物 |
600105 | 永鼎股份 | 4.83 | 18888.96 | 112701.90 | 6.02 | 通讯 |
600418 | 江淮汽车 | 3.06 | 18801.91 | 1096242.77 | 9.50 | 汽车 |
000333 | 好意思的集团 | -1.70 | 18729.40 | 593445.70 | 1.18 | 家用电器 |
601127 | 赛力斯 | 3.70 | 17839.04 | 1079804.17 | 4.81 | 汽车 |
600547 | 山东黄金 | -4.75 | 17077.86 | 185342.64 | 1.35 | 有色金属 |
300604 | 长川科技 | -1.80 | 16897.42 | 262771.61 | 5.72 | 电子 |
002371 | 朔方华创 | -1.53 | 16875.12 | 299928.47 | 0.91 | 电子 |
600519 | 贵州茅台 | -0.21 | 16530.13 | 1768483.09 | 0.98 | 食物饮料 |
600887 | 伊利股份 | -1.61 | 16518.56 | 389433.10 | 2.29 | 食物饮料 |
000977 | 波澜信息 | 9.99 | 15731.08 | 530213.51 | 4.74 | 策画机 |
000938 | 紫光股份 | 3.31 | 14628.84 | 366588.09 | 4.07 | 策画机 |
002236 | 大华股份 | 2.54 | 14492.76 | 212486.59 | 4.79 | 策画机 |
002364 | 中恒电气 | 7.42 | 14180.64 | 89132.77 | 4.86 | 电力斥地 |
300207 | 欣旺达 | 1.21 | 13923.00 | 232929.40 | 4.05 | 电力斥地 |
603728 | 鸣志电器 | 4.18 | 13818.75 | 75603.25 | 2.16 | 电力斥地 |
000685 | 中猴子用 | -6.11 | 13587.19 | 51844.65 | 3.69 | 环保 |
002594 | 比亚迪 | 1.69 | 13472.02 | 1528238.89 | 4.08 | 汽车 |
300014 | 亿纬锂能 | 6.47 | 13156.63 | 372403.23 | 2.46 | 电力斥地 |
600111 | 朔方稀土 | 1.59 | 13048.74 | 736930.17 | 4.31 | 有色金属 |
300378 | 鼎捷数智 | 6.13 | 12962.96 | 106716.56 | 7.45 | 策画机 |
002335 | 科华数据 | 4.99 | 12881.75 | 248746.94 | 7.11 | 电力斥地 |
605358 | 立昂微 | 9.99 | 12612.70 | 103342.30 | 4.24 | 电子 |
301489 | 想泉新材 | -0.14 | 12377.17 | 121284.03 | 9.33 | 电子 |
300563 | 神宇股份 | 12.52 | 11589.91 | 49541.26 | 8.21 | 通讯 |
688525 | 佰维存储 | -2.90 | 11073.26 | 196611.71 | 6.73 | 电子 |
600276 | 恒瑞医药 | 3.08 | 11046.52 | 471529.81 | 1.02 | 医药生物 |
300223 | 北京君正 | -2.07 | 10937.27 | 341645.37 | 9.55 | 电子 |
601668 | 中国建筑 | -1.08 | 10897.40 | 460583.88 | 2.04 | 建筑顽固 |
002298 | 中电鑫龙 | 9.97 | 10770.89 | 41661.06 | 4.57 | 策画机 |
(著述着手:证券时报网)

上一篇:金价四日狂飙3.2%后,涨势还能抓续多久?多头方向仍看向3800上方 下一篇:没有了